采用氫氣或氮?dú)浠旌蠚怏w檢測細(xì)微泄漏。多個檢測單元,可同時檢測多個工件,或多個部位,最多可達(dá)16通道。
· 多測試通道,通道數(shù)可選
·
檢測效率大大提高,檢測成本大幅降低
·
17寸獨(dú)立液晶顯示器,數(shù)據(jù)處理及圖形顯示更加豐富
·
分體式設(shè)計(jì),便于集成系統(tǒng)安裝
測定方式 | 采用對氫氣敏感的半導(dǎo)體式氣體傳感器進(jìn)行泄漏的檢測 |
示蹤氣體 | [5%氫氣+95%氮?dú)鈃 的混合氣 |
最小可檢漏率 | 1×10-7 Pa.m3/s(5%H2) |
濃度檢測范圍 | 0.5 ~ 1000 ppm |
濃度校正精度 | ±2ppm(10ppm 濃度氫氣標(biāo)準(zhǔn)氣校正后) |
濃度檢測重復(fù)性 | ±2ppm(10ppm 濃度氫氣標(biāo)準(zhǔn)氣校正后重復(fù)檢測) |
響應(yīng)速度 | ≤1s(定位檢測模式,漏孔=1×10-4 Pa.m3/s(5%H2)) |
結(jié)果單位 | ppm、Pa.m3/s、mL/s、mL/min、g/year |
顯示 | 17 英寸液晶顯示器 |
通道 | 可選2、4、6、8多通道 |
模式 | 定位檢測模式、定量檢測模式、自動檢測模式(自動化檢測用) |
溯源 | 無源、有源漏孔 |
使用環(huán)境 | 0~40℃ 45~85%RH(無結(jié)露現(xiàn)象) |
電源電壓 | AC 110~240V(工控機(jī)AC 115~230V),50/60Hz |
I/O及串口輸出 | 輸入輸出 、RS-232C(9針) |
尺寸 | 工控機(jī):173×524×396mm |
顯示器:360×310×55mm | |
控制器(氣路箱):342.6×193.5×361mm | |
控制器(電路箱):342.6×193.5×361mm | |
吸槍:365×56×46mm | |
吸槍:365×56×46mm | |
重量 | 工控機(jī):約 9 kg |
顯示器:約 4 kg | |
控制器(氣路箱):約 12 kg | |
控制器(電路箱):約 7 kg | |
吸槍:約 0.3 kg | |
應(yīng)用行業(yè) | 可查找汽車發(fā)動機(jī)、空調(diào)、焊縫、鑄件、熱水器、電池包等焊縫泄漏點(diǎn) |